产品描述
•是2+1热水循环式(水浴式)杀菌锅的延伸和发展,其独特的设计弥补了双锅并联式杀菌锅的局限和缺点,可在任意时间单独或同时使用两锅进行杀菌。
•杀菌完毕后的热水可以都回收到热水罐内,最大限度的实现了节能和效率高,降低生产成本。
•事先将水预热到杀菌所需温度,缩短杀菌时间,提高工作效率。
•三台杀菌锅同时使用一罐热水工作
塑料容器∶PP瓶,HDPE瓶
软包装∶铝箔袋,高温蒸煮袋
含气包装
Diameter (mm) | Length | Total Volume ( m³ ) | Tray Size | No of Tray | Trolley |
内径 | (mm) | 总容积 | 托盘尺寸 | 推车 | |
长度 | |||||
φ500 | 800 | 0.2 | 800×300×150 | 2 | 1 |
φ600 | 1000 | 0.41 | 1000×400×120 | 3 | 1 |
φ700 | 1200 | 0.57 | 1200×450×150 | 3 | 1 |
φ700 | 1500 | 0.69 | 750×450×150 | 6 | 2 |
φ700 | 1800 | 0.8 | 900×450×150 | 6 | 2 |
φ900 | 1800 | 1.37 | 900×600×150 | 8×2 | 2×2 |
φ1000 | 2200 | 2.03 | 1100×650×130 | 10×2 | 2×2 |
φ1000 | 2400 | 2.18 | 800×650×130 | 15×2 | 3×2 |
φ1000 | 2600 | 2.34 | 800×650×130 | 15×2 | 3×2 |
φ1000 | 3000 | 2.66 | 1000×650×130 | 15×2 | 3×2 |
φ1200 | 2700 | 3.56 | 900×800×130 | 18×2 | 3×2 |
φ1200 | 3000 | 3.9 | 1000×800×130 | 18×2 | 3×2 |
φ1200 | 3600 | 4.58 | 900×800×130 | 24×2 | 4×2 |
φ1200 | 4000 | 5.03 | 1000×800×130 | 24×2 | 4×2 |
φ1300 | 3000 | 4.62 | 1000×850×120 | 21×2 | 3×2 |
φ1300 | 4000 | 5.95 | 1000×850×120 | 28×2 | 4×2 |
φ1300 | 5000 | 7.27 | 1000×850×120 | 35×2 | 5×2 |
φ1500 | 4000 | 8.04 | 1000×1000×125 | 32×2 | 4×2 |
φ1500 | 5000 | 9.8 | 1000×1000×125 | 40×2 | 5×2 |
φ1500 | 6000 | 11.58 | 1000×1000×125 | 48×2 | 6×2 |
相关产品
欢迎您的留言咨询